Compute node | Acquired | Purchaser | Processor | Memory | Total Cores | GPU Information |
---|---|---|---|---|---|---|
node101 | January 2016 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node102 | January 2016 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node103 | January 2016 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node104 | January 2016 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node109 | February 2016 | hcgs / thomas | Intel | 512G | 24 | |
node110 | February 2016 | hcgs / thomas | Intel | 512G | 24 | |
node111 | February 2016 | hcgs / thomas | Intel | 512G | 24 | |
node112 | February 2016 | hcgs / thomas | Intel | 512G | 24 | |
node113 | March 2016 | math / lyon | Intel | 128G | 24 | |
node114 | March 2016 | math / lyon | Intel | 128G | 24 | |
node115 | May 2017 | macmanes | Intel | 128G | 24 | |
node116 | May 2017 | macmanes | Intel | 128G | 24 | |
node117 | November 2017 | macmanes | AMD | 1T | 64 | |
node118 | November 2017 | hcgs / thomas | AMD | 1T | 64 | |
node119 | November 2017 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node121 | November 2017 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node122 | November 2017 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node123 | November 2017 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node124 | November 2017 | harish | Intel | 128G | 24 | Tesla K80 (2) |
node125 | November 2017 | chapman | Intel | 512G | 24 | |
node126 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node127 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node128 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node129 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node130 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node131 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node132 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node133 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node134 | November 2017 | chapman | Intel | 128G | 24 | |
node135 | June 2018 | hcgs / thomas | Intel | 512G | 24 | |
node136 | September 2018 | nhphl / nhcdc | Intel | 512G | 24 | |
node137 | September 2018 | nhphl / nhcdc | Intel | 512G | 24 | |
node138 | August 2019 | mel | Intel | 768G | 80 | |
node139 | August 2019 | macmanes | Intel | 768G | 40 | |
node140 | August 2019 | macmanes | Intel | 768G | 40 | |
node141 | August 2019 | macmanes | Intel | 768G | 40 | |
node142 | August 2019 | macmanes | Intel | 768G | 40 | |
node143 | August 2019 | macmanes | Intel | 768G | 40 | |
node144 | August 2019 | macmanes | Intel | 384G | 40 | |
node145 | August 2019 | macmanes | Intel | 384G | 40 | |
node146 | August 2019 | macmanes | Intel | 384G | 40 | |
node147 | August 2019 | macmanes | Intel | 384G | 40 | |
node148 | August 2019 | andam | Intel | 192G | 40 | |
node149 | May 2020 | letscher | AMD | 1T | 48 | |
node150 | November 2020 | keesee | Intel | 768G | 32 | Tesla A100 |
node151 | April 2021 | harish | Intel | 192G | 32 | Tesla A100 |
node152 | April 2021 | harish | Intel | 192G | 32 | Tesla A100 |
node153 | April 2021 | harish | Intel | 192G | 32 | Tesla A100 |
node154 | April 2021 | harish | Intel | 192G | 32 | Tesla A100 |
node155 | April 2023 | laxague | AMD | 2T | 64 | |
node105 | August 2023 | ets | Intel | 256G | 112 | |
node106 | August 2023 | ets | Intel | 256G | 112 | |
node107 | August 2023 | ets | Intel | 256G | 112 | |
node108 | August 2023 | ets | Intel | 256G | 112 | |
node156 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node157 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node158 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node159 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node160 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node161 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node162 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node163 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node164 | December 2023 | harish | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node165 | December 2023 | young | Intel | 256G | 64 | Tesla A100 |
node166 | January 2024 | jones | Intel | 1T | 64 | Tesla A100 |
node167 | April 2024 | ets | Intel | 2T | 112 | Tesla H100 (4) |
node168 | September 2024 | hcgs | AMD | 768G | 32 | |
node169 | April 2025 | hcgs / cote | AMD | 384G | 32 | Tesla A100 |
node170 | June 2025 | chu | AMD | 384G | 24 |
Research supported by New Hampshire-INBRE through an Institutional Development Award (IDeA), P20GM103506, from the National Institute of General Medical Sciences of the NIH.
For more information on New Hampshire-INBRE, please visit nhinbre.org.